輔助機具系列
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 輔助機具系列 >
135系列柴油發(fā)電機組
2019年全新參數(shù):
機組型號 | 電流A | 柴油機型號 |
柴油機功率 kw |
缸數(shù) |
缸徑 mm |
行程 mm |
排氣量L | 機油容量L |
燃油消耗率 g/kw.h |
機組參考尺寸 LXBXH(mm) |
機組重量 kg |
50GF | 90 | 4135D-1 | 64.7 | 4 | 135 | 140 | 8.6 | 25.5 | 232.5 | 2150×750×1135 | 1420 |
75GF | 135 | 4135AD | 80.9 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 25.5 | 232.5 | 2150×750×1135 | 1450 |
75GF | 135 | 4135AZD-1 | 99 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 25.5 | 225 | 2150×750×1135 | 1450 |
75GF | 135 | 6135D-3 | 97.1 | 6 | 135 | 140 | 12.88 | 28.7 | 229.8 | 2150×750×1135 | 1450 |
100GF | 180 | 6135AD | 121.4 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 28.7 | 229.8 | 2850×890×1350 | 1860 |
100GF | 180 | 4135AZD | 118 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 25.5 | 225 | 2150×880×1370 | 1450 |
120GF | 216 | 6135JZD | 154 | 6 | 135 | 140 | 12.88 | 28.7 | 225.7 | 2550×890×1440 | 2150 |
150GF | 270 | 6135AZD-1 | 170.5 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 28.7 | 225.7 | 2750×1020×1600 | 2200 |
200GF | 360 | G128ZLD | 206 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 27 | 225 | 2800×1145×1665 | 2200 |
200GF | 360 | G128ZLD2 | 227 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 27 | 225 | 2800×1145×1665 | 2200 |
200GF | 360 | 12V135AD | 242.7 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 57.4 | 229.8 | 3000×1370×1800 | 2900 |
250GF | 450 | G128ZLD1 | 260 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 27 | 225 | 2850×1145×1690 | 2300 |
250GF | 450 | 12V135JZD | 308 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 57.4 | 232.5 | 3150×1370×1865 | 3200 |
300GF | 540 | 12V135AZD | 330 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 57.4 | 229.8 | 3150×1370×1865 | 3300 |
300GF | 540 | G128ZLD11 | 308 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 27 | 215 | 2850×1145×1690 | 2560 |
350GF | 630 | 12V135AZLD | 372 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 57.4 | 232.6 | 3400×1370×1865 | 3400 |
400GF | 720 | 12V135BZLD | 440 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 57.4 | 232.6 | 3450×1370×1865 | 3500 |
500GF(備用) | 900 | 12V135BZLD2 | 505 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 57.4 | 232.6 | 3550×1370×1900 | 3800 |
500GF | 900 | 12V135BZLD1 | 555 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 57.4 | 232.6 | 3550×1370×1900 | 3800 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
上一篇:地錨鉆
下一篇:沒有了
相關(guān)文章