放線滑車系列
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 放線滑車系列 >
地線放線滑輪
性能與特點(diǎn):
■ 適用于展放避雷線或跨越的鋼絞線,按材質(zhì)分為鋼質(zhì)和MC尼龍輪。2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 適用鋼絞線(mm²) | 額定負(fù)荷(KN) | 破壞負(fù)荷(KN) | 輪徑(mm) | 輪寬(mm) | 重量(kg) | 備注 |
80368 | SDT-1 | GJ25-70 | 10 | 30 | φ 120 | 30 | 2.2 | 鋁合金輪 |
80369 | SDT-1A | GJ25-70 | 10 | 30 | φ 150 | 32 | 3.6 | 鋁合金輪 |
80370 | SDT-2 | GJ70-120 | 20 | 50 | φ 165 | 50 | 4.5 | 鋁合金輪 |
80371 | SDTN-1 | GJ25-70 | 10 | 30 | φ 120 | 50 | 1.6 | 尼龍輪 |
80372 | SDTN-1A | GJ25-70 | 10 | 30 | φ 150 | 32 | 2.4 | 尼龍輪 |
80373 | SDTN-2 | GJ70-120 | 20 | 50 | φ 160 | 50 | 3.3 | 尼龍輪 |
地線放線滑輪
性能與特點(diǎn):
■ 適用于延放地線避雷線跨越江河、峽谷的鋼絞線。2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 適用導(dǎo)線(LJ-LGJ) | 額定負(fù)荷(KN) | 外徑輪寬(mm) | 重量(kg) | ||
鋁輪 | 尼龍輪 | 鋁輪 | 尼龍輪 | ||||
80374 | 80376 | SHT-1 | 25-70 | 10 | φ 120×32 | 2.5 | 1.5 |
80375 | 80377 | SHT-2 | 70-120 | 20 | φ 150×50 | 4.4 | 2.6 |
小滑輪系列
性能與特點(diǎn):
■ 適用于線路施工中人力提升工具。2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | 名稱 | 額定負(fù)荷(KN) | 重量(kg) |
80378 | 鉤式吊繩滑車 | 5 | 0.95 |
80379 | 環(huán)式吊繩滑車 | 5 | 0.75 |
80380 | 銅輪小滑車 | 5 | 1.0 |
80381 | 鋁輪小滑車 | 5 | 1.0 |
免費(fèi)獲取2019年全新報(bào)價(jià)17315980009
上一篇:鉤式接地滑輪
下一篇:上揚(yáng)下壓、接地滑輪
相關(guān)文章